鯉城區最低生活保障金金發放明細信息表 | ||||||||
常泰街道 | 2025年5月 | |||||||
序號 | 收款人 | *鄉鎮 | *村 | *證件類型 | *按人或按戶補助 | 保障 金額(元) |
其他 (高齡補貼) | 合計發放 金額(元) |
1 | 傅水展 | 常泰街道 | 華星社區 | 身份證號 | 按戶補助 | 2760.00 | 2760.00 | |
2 | 傅擁軍 | 常泰街道 | 華星社區 | 身份證號 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
3 | 傅美美 | 常泰街道 | 華星社區 | 身份證號 | 按戶補助 | 2730.00 | 2730.00 | |
4 | 傅孫篇 | 常泰街道 | 錦田社區 | 身份證號 | 按戶補助 | 1830.00 | 1830.00 | |
5 | 傅志勇 | 常泰街道 | 錦田社區 | 身份證號 | 按戶補助 | 2760.00 | 2760.00 | |
6 | 傅華東 | 常泰街道 | 錦田社區 | 身份證號 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
7 | 傅木生 | 常泰街道 | 錦田社區 | 身份證號 | 按戶補助 | 2760.00 | 2760.00 | |
8 | 吳一中 | 常泰街道 | 新塘社區 | 身份證號 | 按戶補助 | 1715.00 | 1715.00 | |
9 | 吳世超 | 常泰街道 | 新塘社區 | 身份證號 | 按戶補助 | 2760.00 | 2760.00 | |
10 | 紀玉玲 | 常泰街道 | 仙塘社區 | 身份證號 | 按人補助 | 900.00 | 900.00 | |
11 | 吳雙量 | 常泰街道 | 仙塘社區 | 身份證號 | 按人補助 | 900.00 | 900.00 | |
12 | 吳水金 | 常泰街道 | 仙塘社區 | 身份證號 | 按戶補助 | 2730.00 | 2730.00 | |
13 | 楊位角 | 常泰街道 | 上村社區 | 身份證號 | 按戶補助 | 1810.00 | 100.00 | 1910.00 |
14 | 高鴿治 | 常泰街道 | 上村社區 | 身份證號 | 按戶補助 | 1590.00 | 1590.00 | |
15 | 紀秀紅 | 常泰街道 | 上村社區 | 身份證號 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
16 | 陳固治 | 常泰街道 | 樹兜社區 | 身份證號 | 按人補助 | 910.00 | 910.00 | |
17 | 蔣天賜 | 常泰街道 | 樹兜社區 | 身份證號 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
18 | 楊瑞清 | 常泰街道 | 樹兜社區 | 身份證號 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
19 | 陳麗吟 | 常泰街道 | 樹兜社區 | 身份證號 | 按人補助 | 900.00 | 900.00 | |
20 | 林建義 | 常泰街道 | 樹兜社區 | 身份證號 | 按戶補助 | 1830.00 | 1830.00 | |
21 | 吳天來 | 常泰街道 | 樹兜社區 | 身份證號 | 按戶補助 | 1830.00 | 1830.00 | |
22 | 傅法治 | 常泰街道 | 樹兜社區 | 身份證號 | 按人補助 | 910.00 | 910.00 | |
23 | 傅秀提 | 常泰街道 | 樹兜社區 | 身份證號 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
24 | 蔣金成 | 常泰街道 | 樹兜社區 | 身份證號 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
25 | 吳金井 | 常泰街道 | 樹兜社區 | 身份證號 | 按戶補助 | 2760.00 | 2760.00 | |
26 | 吳秋美 | 常泰街道 | 下店社區 | 身份證號 | 按人補助 | 910.00 | 910.00 | |
27 | 蔣庭濤 | 常泰街道 | 下店社區 | 身份證號 | 按人補助 | 900.00 | 900.00 | |
28 | 陳海波 | 常泰街道 | 五星社區 | 身份證號 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
29 | 吳意娘 | 常泰街道 | 五星社區 | 身份證號 | 按人補助 | 910.00 | 100.00 | 1010.00 |
30 | 吳黎葵 | 常泰街道 | 華塑社區 | 身份證號 | 按人補助 | 900.00 | 900.00 | |
31 | 蔣福順 | 常泰街道 | 華塑社區 | 身份證號 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
32 | 傅維抗 | 常泰街道 | 華星社區 | 身份證號 | 按人補助 | 910.00 | 910.00 | |
33 | 黃佩珍 | 常泰街道 | 錦田社區 | 身份證號 | 按戶補助 | 2700.00 | 2700.00 | |
34 | 吳海山 | 常泰街道 | 新塘社區 | 身份證號 | 按戶補助 | 1840.00 | 1840.00 | |
35 | 周意志 | 常泰街道 | 五星社區 | 身份證號 | 按戶補助 | 1526.00 | 1526.00 | |
36 | 許振坤 | 常泰街道 | 五星社區 | 身份證號 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
37 | 吳盈盈 | 常泰街道 | 樹兜社區 | 身份證號 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
38 | 蔣自立 | 常泰街道 | 下店社區 | 身份證號 | 按人補助 | 900.00 | 900.00 | |
39 | 陳佳寶 | 常泰街道 | 五星社區 | 身份證號 | 按戶補助 | 1860.00 | 1860.00 | |
40 | 王嬋娟 | 常泰街道 | 五星社區 | 身份證號 | 按戶補助 | 1650.00 | 1650.00 | |
41 | 吳德育 | 常泰街道 | 仙塘社區 | 身份證號 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
42 | 楊克永 | 常泰街道 | 上村社區 | 身份證號 | 按人補助 | 910.00 | 910.00 | |
43 | 陳文偉 | 常泰街道 | 五星社區 | 身份證號 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
44 | 王響娘 | 常泰街道 | 新塘社區 | 身份證號 | 按人補助 | 910.00 | 100.00 | 1010.00 |
45 | 吳越美 | 常泰街道 | 仙塘社區 | 身份證號 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
46 | 紀培珍 | 常泰街道 | 新塘社區 | 身份證號 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
47 | 李芳強 | 常泰街道 | 華星社區 | 身份證號 | 按戶補助 | 1354.00 | 1354.00 | |
48 | 許瑞達 | 常泰街道 | 下店社區 | 身份證號 | 按人補助 | 900.00 | 900.00 | |
49 | 吳燕催 | 常泰街道 | 下店社區 | 身份證號 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
50 | 許仲敏 | 常泰街道 | 五星社區 | 身份證號 | 按人補助 | 900.00 | 900.00 | |
51 | 吳世蘭 | 常泰街道 | 新塘社區 | 身份證號 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
52 | 黃麗芬 | 常泰街道 | 下店社區 | 身份證號 | 按人補助 | 700.00 | 700.00 | |
53 | 曾嘉陽 | 常泰街道 | 下店社區 | 身份證號 | 按戶補助 | 246.00 | 100.00 | 346.00 |
合計: | 71121.00 | 400.00 | 71521.00 | |||||
監督熱線:區民政:22355759 街道民政:28052729 |