- 首頁 > 政務(wù)公開 > 街道園區(qū)政務(wù)公開 > 常泰街道 > 行政行為
鯉城區(qū)殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放進(jìn)度表( 2025年5月) | |||||||||||||||
填表單位: 填表人: 審核人: 聯(lián)系電話: 填表日期: | |||||||||||||||
所在街道 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | 殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放總額(元) | 備注 | |||||||||||
總?cè)藬?shù) | 低保家庭中的殘疾人 | 低保標(biāo)準(zhǔn)100%-130%的重度殘疾人 | 60周歲以上無固定收入的重度殘疾人 | 生活補(bǔ)貼發(fā)放總額(元) | 一級(jí) | 二級(jí) | 總?cè)藬?shù) | 護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放總額(元) | |||||||
生活困難的一級(jí)護(hù)理補(bǔ)貼人數(shù) | 非生活困難的一級(jí)護(hù)理補(bǔ)貼人數(shù) | 一級(jí)護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放總額(元) | 生活困難的二級(jí)護(hù)理補(bǔ)貼人數(shù) | 非生活困難的二級(jí)護(hù)理補(bǔ)貼人數(shù) | 二級(jí)護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放總額(元) | ||||||||||
上村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 121 | 0 | 3 | 345 | 1 | 5 | 546 | 9 | 891 | 1012 | |
下店 | 4 | 4 | 0 | 0 | 484 | 0 | 6 | 690 | 1 | 15 | 1396 | 22 | 2086 | 2570 | |
路邊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 230 | 0 | 3 | 255 | 5 | 485 | 485 | |
樹兜 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1089 | 0 | 5 | 575 | 6 | 10 | 1576 | 21 | 2151 | 3240 | |
五星 | 4 | 3 | 0 | 1 | 484 | 0 | 1 | 115 | 4 | 4 | 824 | 9 | 939 | 1423 | 減員:陳榜橋3月30日死亡實(shí)際4月未發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼非困難二級(jí)85元 |
仙塘 | 4 | 3 | 0 | 1 | 484 | 1 | 3 | 490 | 2 | 11 | 1177 | 17 | 1667 | 2151 | |
新塘 | 6 | 6 | 0 | 0 | 726 | 1 | 1 | 260 | 4 | 10 | 1334 | 16 | 1594 | 2320 | 減員:謝佳佳一級(jí)困難護(hù)理補(bǔ)貼、生活補(bǔ)貼 |
錦田 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1089 | 4 | 8 | 1500 | 2 | 8 | 922 | 22 | 2422 | 3511 | |
華星 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1331 | 6 | 3 | 1215 | 3 | 6 | 873 | 18 | 2088 | 3419 | |
華塑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 242 | 0 | 4 | 460 | 0 | 5 | 425 | 9 | 885 | 1127 | |
常泰 | 50 | 42 | 0 | 8 | 6050 | 12 | 36 | 5880 | 23 | 77 | 9328 | 148 | 15208 | 21258 | |
注:自2025年1月起,殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼按照以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放:困難殘疾人生活補(bǔ)貼每人每月114元;重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼,一級(jí)重度殘疾人困難的每人每月145元、非困難的每人每月115元,二級(jí)重度殘疾人困難的每人每月121元、非困難的每人每月85元。 |