鯉城區殘疾人兩項補貼發放進度表( 2025年4月) | |||||||||||||||
填表單位: 填表人: 審核人: 聯系電話: 填表日期: | |||||||||||||||
所在街道 | 困難殘疾人生活補貼 | 重度殘疾人護理補貼 | 殘疾人兩項補貼發放總額(元) | 備注 | |||||||||||
總人數 | 低保家庭中的殘疾人 | 低保標準100%-130%的重度殘疾人 | 60周歲以上無固定收入的重度殘疾人 | 生活補貼發放總額(元) | 一級 | 二級 | 總人數 | 護理補貼發放總額(元) | |||||||
生活困難的一級護理補貼人數 | 非生活困難的一級護理補貼人數 | 一級護理補貼發放總額(元) | 生活困難的二級護理補貼人數 | 非生活困難的二級護理補貼人數 | 二級護理補貼發放總額(元) | ||||||||||
上村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 121 | 0 | 3 | 345 | 1 | 5 | 546 | 9 | 891 | 1012 | |
下店 | 4 | 4 | 0 | 0 | 484 | 0 | 6 | 690 | 1 | 15 | 1396 | 22 | 2086 | 2570 | 新增:蔣庭濤、黃麗芬生活補貼 |
路邊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 230 | 0 | 3 | 255 | 5 | 485 | 485 | |
樹兜 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1089 | 0 | 5 | 575 | 6 | 10 | 1576 | 21 | 2151 | 3240 | |
五星 | 4 | 3 | 0 | 1 | 484 | 0 | 1 | 115 | 4 | 4 | 824 | 9 | 939 | 1423 | 2025年3月30日死亡,實際發放時核實該對象已死亡未發放85元。 |
仙塘 | 4 | 3 | 0 | 1 | 484 | 1 | 3 | 490 | 2 | 11 | 1177 | 17 | 1667 | 2151 | |
新塘 | 7 | 7 | 0 | 0 | 847 | 2 | 1 | 405 | 4 | 10 | 1334 | 17 | 1739 | 2586 | |
錦田 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1089 | 4 | 8 | 1500 | 2 | 8 | 922 | 22 | 2422 | 3511 | |
華星 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1331 | 6 | 3 | 1215 | 3 | 6 | 873 | 18 | 2088 | 3419 | |
華塑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 242 | 0 | 4 | 460 | 0 | 5 | 425 | 9 | 885 | 1127 | 徐四妹:注銷生活補貼; 護理補貼困難一級變更為非困難一級 |
常泰 | 51 | 43 | 0 | 8 | 6171 | 13 | 36 | 6025 | 23 | 77 | 9328 | 149 | 15353 | 21524 | |
注:自2025年1月起,殘疾人兩項補貼按照以下標準發放:困難殘疾人生活補貼每人每月114元;重度殘疾人護理補貼,一級重度殘疾人困難的每人每月145元、非困難的每人每月115元,二級重度殘疾人困難的每人每月121元、非困難的每人每月85元。 |