泉州市保障性住房申請(qǐng)指南
鯉城區(qū)4月份保障性租賃住房續(xù)建、新建項(xiàng)目進(jìn)度情況表
2025年度保障性租賃住房續(xù)建、新建項(xiàng)目3月份進(jìn)度報(bào)表
2025年度保障性租賃住房續(xù)建、新建項(xiàng)目2月份進(jìn)度報(bào)表
鯉城區(qū)發(fā)展保障性租賃住房項(xiàng)目2025年1月份建設(shè)進(jìn)度情況
2024年度保障性安居工程(棚戶區(qū)改造、保障性租賃住房)續(xù)建、新建項(xiàng)目12月份進(jìn)度報(bào)表
2024年度保障性安居工程(棚戶區(qū)改造、保障性租賃住房)續(xù)建、新建項(xiàng)目11月份進(jìn)度報(bào)表
2024年度保障性安居工程(棚戶區(qū)改造、保障性租賃住房)續(xù)建、新建項(xiàng)目9月份進(jìn)度報(bào)表
2024年度保障性安居工程(棚戶區(qū)改造、保障性租賃住房)續(xù)建、新建項(xiàng)目5月份進(jìn)度報(bào)表
2023年度保障性安居工程(棚戶區(qū)改造、保障性租賃住房)新建項(xiàng)目8月份進(jìn)度情況表
泉州市保障性住房申請(qǐng)指南
一、申請(qǐng)條件
家庭年收入127748.99元(單身申請(qǐng)的,家庭年收入53902.53元)、家庭資產(chǎn)總額59.98萬(wàn)元以下。
1、本地居民
現(xiàn)人均自有住房建筑面積低于20平方米,屬于無(wú)房戶或無(wú)法滿足基本居住條件的。
2、新就業(yè)職工
應(yīng)持全日制大專院校畢業(yè)證;在本地與用工單位簽訂勞動(dòng)合同或聘用合同5年以上,持有人事部門報(bào)到證,在本地?zé)o自有私房和未租住公有住房。
3、外來(lái)務(wù)工人員
應(yīng)在本地與用工單位簽訂勞動(dòng)合同或聘用合同,并在當(dāng)?shù)乩U交社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)5年以上,或持有本市《居住證》,在本地?zé)o自有私房,未租住公有住房
二、申請(qǐng)材料
1、按要求填寫的《泉州市保障性住房申請(qǐng)表》一式四份;
2、戶口簿、家庭成員身份證、婚姻證明(未婚聲明、結(jié)婚證、離婚證、離婚判決、調(diào)解書等)核原件收復(fù)印件;
3、現(xiàn)居住情況證明(租房協(xié)議書、長(zhǎng)期在某地居住的社區(qū)證明等);
4、申請(qǐng)人及其共同提出申請(qǐng)的家庭成員所在單位(無(wú)工作單位的,由實(shí)際居住地社區(qū)居委會(huì))出具的上年度收入證明(收入證明為統(tǒng)一格式,可登陸泉州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局網(wǎng)站下載);
5、非本市中心市區(qū)城鎮(zhèn)居民戶籍家庭提交申請(qǐng)人在本市的《居住證》、繳納社保證明材料;
6、符合優(yōu)先配售(租)條件的相關(guān)證明材料。
三、申請(qǐng)流程
申請(qǐng)人與共同申請(qǐng)人帶打印(填寫)完整的《泉州市保障性住房申請(qǐng)表》及相關(guān)資料到戶籍(單位)所在地街道辦事處申請(qǐng),由街道辦事處進(jìn)行受理。受理后的各個(gè)審核流程統(tǒng)一在內(nèi)部進(jìn)行流轉(zhuǎn)。
申請(qǐng)人在審核期間,可登陸泉州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局網(wǎng)站相關(guān)欄目,輸入受理回執(zhí)號(hào)、身份證號(hào)即可查詢審核狀態(tài)。
四、辦理地址
戶籍(單位)所在地街道辦事處
五、申請(qǐng)渠道
渠道一:通過(guò)“公租房APP”申請(qǐng)
?、偕暾?qǐng)人掃描二維碼下載公租房APP;
?、谏暾?qǐng)人注冊(cè)并實(shí)名認(rèn)證;
?、鄱ㄎ弧叭菔小保c(diǎn)擊“資格申請(qǐng)”;
?、苓M(jìn)入頁(yè)面填寫相關(guān)信息后提交。
渠道二:通過(guò)“福建省網(wǎng)上辦事大廳”申請(qǐng)
?、僭L問(wèn)福建省網(wǎng)上辦事大廳,網(wǎng)址:https://zwfw.fujian.gov.cn;
?、谠诰W(wǎng)站首頁(yè)搜索“公租房申請(qǐng)一件事”,選擇“[福建省]公租房申請(qǐng)一件事”;
?、塾脩舻卿洠蛇x擇“閩政通APP掃碼登錄”的方式或者“賬號(hào)密碼登錄”在“個(gè)人登錄”中輸入賬號(hào)、密碼的方式完成登錄。);
?、苓M(jìn)入頁(yè)面點(diǎn)擊“我要申報(bào)”;
?、葸M(jìn)入頁(yè)面填寫相關(guān)信息后提交。
鯉城區(qū)4月份保障性租賃住房續(xù)建、新建項(xiàng)目進(jìn)度情況表
2025年度保障性租賃住房續(xù)建、新建項(xiàng)目3月份進(jìn)度報(bào)表
2025年度保障性租賃住房續(xù)建、新建項(xiàng)目2月份進(jìn)度報(bào)表
單位:套、戶、平方米、萬(wàn)元 | |||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地址 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)方式 | 建設(shè)規(guī)模 |
建設(shè) 面積 |
計(jì)劃總投資 | 2024年底前累計(jì)完成投資 | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 擬竣工投用時(shí)間 | 2025年計(jì)劃投資 | 2025年1月至1月份累計(jì)投資 | 前期手續(xù)、施工進(jìn)度(基礎(chǔ)、主體、封頂裝修、竣工、投用) | 備注 | |
2021-2022年度保租房續(xù)建項(xiàng)目合計(jì) | --- | --- | --- | 1256 | --- | --- | 已建成投用 | --- | |||||||
2023年度保租房續(xù)建項(xiàng)目合計(jì) | --- | --- | --- | 940 | --- | --- | |||||||||
1 | 新塘安置區(qū)5#6#保租房項(xiàng)目 | 常泰路與泰明街交叉路口往東南 | 泉州江南城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 新供應(yīng)國(guó)有建設(shè)用地 | 178 | 12800 | 5000 | 2180 | 2023.4 | 2025.12 | 1700 | 100 | 5#樓主體于10月7日結(jié)構(gòu)封頂,并砌筑到12層 ;6#樓主體結(jié)構(gòu)于10月31日封頂 ,并磚砌筑到15、16層。 通風(fēng)、消防、水電安裝跟砌體交接安裝。 | 續(xù)建 | |
2 | 后坑安置區(qū)10#保租房項(xiàng)目 | 后坑安置區(qū)-南面靠浮橋街 | 泉州市浮橋房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 新供應(yīng)國(guó)有建設(shè)用地 | 90 | 5000 | 3000 | 2800 | 2023.3 | 2025.12 | 800 | 200 | 主體結(jié)構(gòu)封頂,二構(gòu)施工完成,砌體施工完成,內(nèi)外粉刷完成;完成消防管道、消防門框安裝;完成地下室消防煙感設(shè)備安裝;完成百葉安裝、鋁合金窗安裝、完成外墻馬賽克粘貼、外架拆除至2層、幕墻骨架制作完成20%。 | 續(xù)建 | |
3 | 海天科創(chuàng)園1#樓保租房項(xiàng)目 | 常泰街道常泰北路158號(hào) | 海天(泉州)發(fā)展有限公司 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套用地 | 192 | 14237 | 4800 | 530 | 2023.4 | 2024.12 | 1500 | 20 | 1#樓目前已完成打樁施工,地下室邊坡設(shè)計(jì)完成,通過(guò)樁基靜載檢測(cè)。 | 續(xù)建 | |
4 | 新能源及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園二期保租房項(xiàng)目 | 常泰街道泰華路298號(hào) | 眾益太陽(yáng)能科技股份公司 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套用地 | 200 | 13000 | 4000 | 50 | 2023.8 | 2024.12 | \ | 目前,因企業(yè)資金周轉(zhuǎn)未到位,工程施工處于停滯狀態(tài)。已于2024年8月報(bào)市級(jí)部門調(diào)整替換項(xiàng)目。 | |||
5 | 金泰花園二期8號(hào)樓保租房項(xiàng)目 | 華塑社區(qū)-南到江南大街 | 泉州市鯉城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 新供應(yīng)國(guó)有建設(shè)用地 | 280 | 9500 | 4800 | 3300 | 2023.9 | 2026.12 | 2000 | 200 | 目前,本項(xiàng)目已取得建筑工程施工許可證等前期手續(xù),8#樓二十五層梁板鋼筋安裝完成,3至18層砌體施工、內(nèi)墻粉刷完成。 | 續(xù)建 | |
2024年度保租房新建項(xiàng)目合計(jì) | --- | --- | --- | 510 | --- | --- | --- | ||||||||
1 | 鯉城區(qū)江南新區(qū)小學(xué)教工宿舍保租房項(xiàng)目 | 通政中心小學(xué)田中校區(qū) | 浮橋街道田中社區(qū) | 泉州綜合城市開發(fā)有限責(zé)任公司 | 新建 | 52 | 2196.6 | 370 | 370 | 2023.5 | 2024.09 | \ | \ | 已建成完工,待工程竣備。 | 已納入省數(shù)據(jù)庫(kù)清單84套 |
西隅中心小學(xué)坂頭校區(qū) | 浮橋街道坂頭社區(qū) | 25 | 1543.75 | 260 | 260 | 2023.8 | 2024.12 | \ | \ | 1#教學(xué)樓宿舍室內(nèi)裝修完成,外墻真石漆施工80%,室外景觀施工完成,等待驗(yàn)收。 | |||||
鯉城區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)延陵校區(qū) | 浮橋街道延陵社區(qū) | 34 | 1984.4 | 450 | 450 | 2023.7 | 2024.12 | \ | \ | 已建成完工,等待驗(yàn)收。 | |||||
2 | 光電信息產(chǎn)業(yè)園2#樓保租房項(xiàng)目 | 常泰街道泰明街北側(cè) | 泉州江南產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套用地 | 400 | 29682 | 5600 | 500 | 2024.7 | 2026.5 | 2000 | 50 | 取得2#樓樁基施工許可,完成2#樓樁基施工(245根),五方參建單位開會(huì)確定2#樓樁基檢測(cè)選樁,完成土方開挖及樁帽施工,將進(jìn)行樁基檢測(cè)。3、上部施工圖設(shè)計(jì)院正在根據(jù)線下審圖意見進(jìn)行修改。 | 已納入省數(shù)據(jù)庫(kù)清單400套 | |
2025年度保租房新建項(xiàng)目合計(jì) | --- | --- | --- | 435 | --- | --- | --- | ||||||||
1 | 恒勁科博流量測(cè)量?jī)x表生產(chǎn)項(xiàng)目(保租房) | 泰新街117號(hào) | 福建恒勁科技有限公司 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套用地 | 61 | 5322.26 | 1065 | 1065 | 2022.12 | 2024.12 | \ | \ | 2024年8月工程已竣工驗(yàn)收,目前正在采購(gòu)配置家具。 | 已取得認(rèn)定書 | |
2 | 常泰中心小學(xué)宿舍樓項(xiàng)目 | 常泰街道塘泰路 | 鯉城區(qū)教育局 | 新供應(yīng)國(guó)有建設(shè)用地建設(shè) | 26 | 2093.98 | 670 | 670 | 2022.1 | 2023.12 | \ | \ | 2023年12月前完成工程竣工驗(yàn)收和室內(nèi)裝修、配置家具。 | 已取得認(rèn)定書 | |
3 | 鯉城金上綠色低碳產(chǎn)業(yè)園保租房項(xiàng)目 | 常泰街道仙塘社區(qū) | 福建省泉一建工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)新配建 | 148 | 9429.7 | 6000 | \ | 2025.1 | 2026.12 | 2000 | 50 | 已完成方案報(bào)批工作,正在進(jìn)行工規(guī)報(bào)批,同步進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)。 | 已取得認(rèn)定書 | |
4 | 新塘花苑閑置安置房轉(zhuǎn)保租房 | 常泰街道泰華路298號(hào) | 泉州江南城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 利用閑置住房建設(shè)籌集 | 200 | 11892 | 500 | \ | 待定 | 待定 | 500 | 該項(xiàng)目新塘安置小區(qū)2、3、4號(hào)樓剩余閑置房源共有78套(均為大戶型、建筑面積11892㎡),按照小戶型面積,設(shè)計(jì)改建規(guī)模共計(jì)200套,目前正在二次裝修改造方案設(shè)計(jì)。 | 已取得認(rèn)定書 |
鯉城區(qū)發(fā)展保障性租賃住房項(xiàng)目2025年1月份建設(shè)進(jìn)度情況
一是跟蹤督導(dǎo)已建成投用的保租房項(xiàng)目加大運(yùn)營(yíng)配租和管理,努力提高配租率(如:創(chuàng)投中心、科創(chuàng)中心、火炬電子項(xiàng)目)。二是繼續(xù)推進(jìn)往年在建保租房項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,重點(diǎn)做好跟進(jìn)海天科創(chuàng)園、光電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)進(jìn)度較緩慢的項(xiàng)目。三是做好跟進(jìn)已被市級(jí)認(rèn)定并納入2025年保租房清單項(xiàng)目的建設(shè),加快項(xiàng)目前期基建手續(xù)辦理,提高年度項(xiàng)目開工率(如:金上綠色低碳產(chǎn)業(yè)園和新塘花苑閑置安置房源改建轉(zhuǎn)保租房項(xiàng)目)。
2024年度保障性安居工程(棚戶區(qū)改造、保障性租賃住房)續(xù)建、新建項(xiàng)目12月份進(jìn)度報(bào)表
單位:套、戶、平方米、萬(wàn)元 | |||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地址 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)方式 | 建設(shè)規(guī)模 |
建設(shè) 面積 |
計(jì)劃總投資 | 2023年底前累計(jì)完成投資 | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 擬竣工投用時(shí)間 | 2024年計(jì)劃投資 | 2024年1月至12月份累計(jì)投資 | 前期手續(xù)、施工進(jìn)度(基礎(chǔ)、主體、封頂裝修、竣工、投用) | 備注 | |
2021-2022年度保租房續(xù)建項(xiàng)目合計(jì) | --- | --- | --- | 1256 | --- | --- | --- | --- | |||||||
2 | 區(qū)高新區(qū)科創(chuàng)中心職工保租房項(xiàng)目 | 常泰街道仙塘社區(qū) | 泉州鯉園實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配建 | 280 | 14350 | 4800 | 4000 | \ | \ | 800 | 700 | 項(xiàng)目已通過(guò)竣工驗(yàn)收及竣工備案,6月份完成二次裝修工程,同步開始宿舍家具采購(gòu)招標(biāo),7月份陸續(xù)配租進(jìn)駐園區(qū)中心的企業(yè)職工使用,目前已入住50套。 | 續(xù)建 | |
3 | 區(qū)火炬電子職工保租房項(xiàng)目(一期) | 常泰街道錦田社區(qū) | 福建火炬電子科技股份有限公司 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配建 | 250 | 12144 | 3765 | 3200 | \ | \ | 2250 | 2250 | 項(xiàng)目已通過(guò)竣工驗(yàn)收。已完成二次精裝修和配家電,現(xiàn)保潔施工中。 | 續(xù)建 | |
5 | 區(qū)火炬電子職工保租房項(xiàng)目(二期) | 86 | 4178 | 1295 | 1000 | \ | \ | 750 | 750 | 續(xù)建 | |||||
2023年度保租房續(xù)建項(xiàng)目合計(jì) | --- | --- | --- | 940 | --- | --- | |||||||||
1 | 新塘安置區(qū)5#6#保租房項(xiàng)目 | 常泰路與泰明街交叉路口往東南約190米 | 泉州江南城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 新供應(yīng)國(guó)有建設(shè)用地 | 178 | 12800 | 5000 | 180 | 2023.4 | 2025.12 | 3000 | 2000 | 5#樓主體于10月7日結(jié)構(gòu)封頂,并砌筑到12層 ;6#樓主體結(jié)構(gòu)于10月31日封頂 ,并磚砌筑到15、16層。, 通風(fēng)、消防、水電安裝跟砌體交接安裝。 | 續(xù)建 | |
2 | 后坑安置區(qū)10#保租房項(xiàng)目 | 后坑安置區(qū)(南面靠浮橋街邊) | 泉州市浮橋房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 新供應(yīng)國(guó)有建設(shè)用地 | 90 | 5000 | 2500 | 800 | 2023.3 | 2025.12 | 2000 | 2000 | 目前,已完成主體結(jié)構(gòu)15層封頂和地下室及1-15層砌體施工,完成內(nèi)外墻粉刷、水電線管及套內(nèi)配電箱底盒安裝;正在進(jìn)行樓梯不銹鋼扶手制作安裝、屋面地磚鋪貼、樓梯面層膩?zhàn)优俊X合金窗框安裝、外架拆除、入戶門框安裝、地下室金剛砂地面 澆筑、生活水泵房及消防泵房墻面磚粘貼作業(yè)、樓梯踢腳線及滴水條安裝。 | 續(xù)建 | |
3 | 海天科創(chuàng)園1#樓保租房項(xiàng)目 | 常泰街道常泰北路158號(hào) | 海天(泉州)發(fā)展有限公司 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套用地 | 192 | 14237 | 4800 | 205 | 2023.4 | 2024.12 | 3000 | 320 | 1#樓目前已完成打樁施工,因樁基檢測(cè)異常,樁基結(jié)構(gòu)施工圖修改及審圖完成,完成樁基靜載檢測(cè),地下室邊坡設(shè)計(jì)中。 | 續(xù)建 | |
4 | 新能源及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園二期保租房項(xiàng)目 | 常泰街道泰華路298號(hào) | 眾益太陽(yáng)能科技股份公司 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套用地 | 200 | 13000 | 4000 | 20 | 2023.8 | 2024.12 | 500 | 30 | 目前,因企業(yè)資金周轉(zhuǎn)未到位,工程施工處于停滯狀態(tài)。已于2024年8月報(bào)市級(jí)部門調(diào)整替換項(xiàng)目。 | ||
5 | 金泰花園二期8號(hào)樓保租房項(xiàng)目 | 華塑社區(qū)(南到江南大街,北至華星嘉園公租房,東至海西汽配城) | 泉州市鯉城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 新供應(yīng)國(guó)有建設(shè)用地 | 280 | 9500 | 4800 | 500 | 2023.9 | 2026.12 | 3000 | 2800 | 目前,本項(xiàng)目已取得建筑工程施工許可證等前期手續(xù),8#樓二十一層梁板鋼筋安裝完成,3至12層砌體施工、內(nèi)墻粉刷完成。 | 續(xù)建 | |
2023年度棚改續(xù)建項(xiàng)目合計(jì) | 167 | ||||||||||||||
1 | 錦美安置小區(qū)(1、2、3、8#)二期 | 江南街道錦美社區(qū) | 泉州綜合城市開發(fā)有限責(zé)任公司 | 續(xù)建 | 167 | 22549 | 8500 | 8276 | 2022.5 | 2024.3 | 224 | 224 | 1#、2#、3#、8#樓完成消防驗(yàn)收及項(xiàng)目竣工驗(yàn)收,現(xiàn)待選房交房。 | ||
2024年度保租房新建項(xiàng)目合計(jì) | --- | --- | --- | 510 | --- | --- | --- | ||||||||
1 | 鯉城區(qū)江南新區(qū)小學(xué)教工宿舍保租房項(xiàng)目 | 通政中心小學(xué)田中校區(qū)宿舍樓 | 浮橋街道田中社區(qū) | 泉州綜合城市開發(fā)有限責(zé)任公司 | 新建 | 52 | 2196.6 | 370 | 100 | 2023.5 | 2024.09 | 270 | 270 | 已建成完工,待工程竣備。 | 已納入省數(shù)據(jù)庫(kù)清單84套 |
西隅中心小學(xué)坂頭校區(qū)宿舍樓 | 浮橋街道坂頭社區(qū) | 25 | 1543.75 | 260 | 50 | 2023.8 | 2024.12 | 210 | 210 | 1#教學(xué)樓宿舍室內(nèi)裝修完成,外墻真石漆施工80%,室外景觀施工完成,等待驗(yàn)收。 | |||||
鯉城區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)延陵校區(qū)擴(kuò)建宿舍樓 | 浮橋街道延陵社區(qū) | 34 | 1984.4 | 450 | 100 | 2023.7 | 2024.12 | 350 | 350 | 已建成完工,等待驗(yàn)收。 | |||||
2 | 光電信息產(chǎn)業(yè)園2#樓保租房項(xiàng)目 | 常泰街道泰明街北側(cè) | 泉州江南產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套用地 | 400 | 29682 | 5600 | \ | 2024.7 | 2026.5 | 2000 | 500 | 1、完成“多評(píng)合一”正式報(bào)批,取得“多評(píng)合一”正式批復(fù)及文本蓋章;取得《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。2、取得2#樓樁基施工許可,完成2#樓樁基施工(245根),五方參建單位開會(huì)確定2#樓樁基檢測(cè)選樁,完成土方開挖及樁帽施工,將進(jìn)行樁基檢測(cè)。3、上部施工圖設(shè)計(jì)院正在根據(jù)線下審圖意見進(jìn)行修改。 | 已納入省數(shù)據(jù)庫(kù)清單400套 |
2024年度保障性安居工程(棚戶區(qū)改造、保障性租賃住房)續(xù)建、新建項(xiàng)目11月份進(jìn)度報(bào)表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地址 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)方式 | 建設(shè)規(guī)模 |
建設(shè) 面積 |
計(jì)劃總投資 | 2023年底前累計(jì)完成投資 | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 擬竣工投用時(shí)間 | 2024年計(jì)劃投資 | 2024年1月至11月份累計(jì)投資 | 前期手續(xù)、施工進(jìn)度(基礎(chǔ)、主體、封頂裝修、竣工、投用) | 備注 | |
2021-2022年度保租房續(xù)建項(xiàng)目合計(jì) | --- | --- | --- | 1256 | --- | --- | --- | --- | |||||||
2 | 區(qū)高新區(qū)科創(chuàng)中心職工保租房項(xiàng)目 | 常泰街道仙塘社區(qū) | 泉州鯉園實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配建 | 280 | 14350 | 4800 | 4000 | \ | \ | 800 | 700 | 項(xiàng)目已通過(guò)竣工驗(yàn)收及竣工備案,6月份完成二次裝修工程,同步開始宿舍家具采購(gòu)招標(biāo),7月份陸續(xù)配租進(jìn)駐園區(qū)中心的企業(yè)職工使用。 | 續(xù)建 | |
3 | 區(qū)火炬電子職工保租房項(xiàng)目(一期) | 常泰街道錦田社區(qū) | 福建火炬電子科技股份有限公司 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配建 | 250 | 12144 | 3765 | 3200 | \ | \ | 2250 | 2050 | 項(xiàng)目已通過(guò)竣工驗(yàn)收。已完成宿舍樓中間套精裝,并查驗(yàn)整改7-11樓,剩6-2樓查驗(yàn)中;宿舍樓邊套,保潔施工中。 | 續(xù)建 | |
5 | 區(qū)火炬電子職工保租房項(xiàng)目(二期) | 86 | 4178 | 1295 | 1000 | \ | \ | 750 | 680 | 續(xù)建 | |||||
2023年度保租房續(xù)建項(xiàng)目合計(jì) | --- | --- | --- | 940 | --- | --- | |||||||||
1 | 新塘安置區(qū)5#6#保租房項(xiàng)目 | 常泰路與泰明街交叉路口往東南約190米) | 泉州江南城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 新供應(yīng)國(guó)有建設(shè)用地 | 178 | 12800 | 5000 | 180 | 2023.4 | 2025.12 | 3000 | 1500 | 5#樓主體于10月7日結(jié)構(gòu)封頂,并砌筑到5層 ;6#樓主體結(jié)構(gòu)于10月31日封頂 ,并磚砌筑到6層。 | ||
2 | 后坑安置區(qū)10#保租房項(xiàng)目 | 后坑安置區(qū)(南面靠浮橋街邊) | 泉州市浮橋房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 新供應(yīng)國(guó)有建設(shè)用地 | 90 | 5000 | 2500 | 800 | 2023.3 | 2025.12 | 2000 | 1900 | 目前,已完成主體結(jié)構(gòu)15層封頂,完成地下室及1-15層砌體施工,基本完成內(nèi)外墻粉刷、水電線管及套內(nèi)配電箱底盒安裝;正在進(jìn)行欄桿安裝、屋面及15層外墻馬賽克粘貼。 | ||
3 | 海天科創(chuàng)園1#樓保租房項(xiàng)目 | 常泰街道常泰北路158號(hào) | 海天(泉州)發(fā)展有限公司 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套用地 | 192 | 14237 | 4800 | 205 | 2023.4 | 2024.12 | 3000 | 310 | 1#樓(240套暫批192套)9月29日取得《建筑工程施工許可證》。目前已完成打樁施工,因樁基檢測(cè)異常,樁基結(jié)構(gòu)施工圖修改及審圖完成,完成樁基靜載檢測(cè),準(zhǔn)備地下室施工。 | ||
4 | 新能源及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園二期保租房項(xiàng)目 | 常泰街道泰華路298號(hào) | 眾益太陽(yáng)能科技股份公司 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套用地 | 200 | 13000 | 4000 | 20 | 2023.8 | 2024.12 | 500 | 30 | 目前,因企業(yè)資金周轉(zhuǎn)未到位,工程施工處于停滯狀態(tài)。 | 擬調(diào)整替換項(xiàng)目 | |
5 | 金泰花園二期8號(hào)樓保租房項(xiàng)目 | 華塑社區(qū)(南到江南大街,北至華星嘉園公租房,東至海西汽配城) | 泉州市鯉城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 新供應(yīng)國(guó)有建設(shè)用地 | 280 | 9500 | 4800 | 500 | 2023.9 | 2026.12 | 3000 | 2300 | 目前,本項(xiàng)目已取得建筑工程施工許可證等前期手續(xù),8#樓十七層梁板鋼筋安裝完成,3至5層砌體施工完成。 | ||
2023年度棚改續(xù)建項(xiàng)目合計(jì) | 167 | ||||||||||||||
1 | 錦美安置小區(qū)(1、2、3、8#)二期 | 江南街道錦美社區(qū) | 泉州綜合城市開發(fā)有限責(zé)任公司 | 續(xù)建 | 167 | 22549 | 8500 | 8276 | 2022.5 | 2024.3 | 224 | 224 | 1#、2#、3#、8#樓完成消防驗(yàn)收及項(xiàng)目竣工驗(yàn)收,現(xiàn)待選房交房。 | ||
2024年度保租房新建項(xiàng)目合計(jì) | --- | --- | --- | 510 | --- | --- | --- | ||||||||
1 | 鯉城區(qū)江南新區(qū)小學(xué)教工宿舍保租房項(xiàng)目 | 通政中心小學(xué)田中校區(qū)宿舍樓 | 浮橋街道田中社區(qū) | 泉州綜合城市開發(fā)有限責(zé)任公司 | 新建 | 52 | 2196.6 | 370 | 100 | 2023.5 | 2024.09 | 270 | 270 | 已建成完工。 | 已納入省數(shù)據(jù)庫(kù)清單84套 |
西隅中心小學(xué)坂頭校區(qū)宿舍樓 | 浮橋街道坂頭社區(qū) | 25 | 1543.75 | 260 | 50 | 2023.8 | 2024.12 | 210 | 200 | 1#教學(xué)樓宿舍室內(nèi)裝修完成,外墻真石漆施工80%,室外景觀施工。 | |||||
鯉城區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)延陵校區(qū)擴(kuò)建宿舍樓 | 浮橋街道延陵社區(qū) | 34 | 1984.4 | 450 | 100 | 2023.7 | 2024.12 | 350 | 350 | 已完工,準(zhǔn)備驗(yàn)收。 | |||||
2 | 光電信息產(chǎn)業(yè)園2#樓保租房項(xiàng)目 | 常泰街道泰明街北側(cè) | 泉州江南產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套用地 | 400 | 29682 | 5600 | \ | 2024.7 | 2026.5 | 2000 | 400 | 1.已完成:試樁,取得2#樓樁基施工許可、地勘及審圖、地勘審圖報(bào)告書、合格書、樁基圖設(shè)計(jì)、審圖工作及工程量清單編制、基建用電箱變送電、取得《國(guó)有建設(shè)用地交地確認(rèn)書》、《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》、取得“多評(píng)合一”正式批復(fù)(公示期限11月20日-12月3日)。2.現(xiàn)正在進(jìn)行上部施工圖設(shè)計(jì)、部分上部施工圖正在進(jìn)行線下審圖、2#樓樁基施工。 | 已納入省數(shù)據(jù)庫(kù)清單400套 |
2024年度保障性安居工程(棚戶區(qū)改造、保障性租賃住房)續(xù)建、新建項(xiàng)目9月份進(jìn)度報(bào)表
單位:套、戶、平方米、萬(wàn)元 | |||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地址 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)方式 | 建設(shè)規(guī)模 |
建設(shè) 面積 |
計(jì)劃總投資 | 2023年底前累計(jì)完成投資 | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 擬竣工投用時(shí)間 | 2024年計(jì)劃投資 | 2024年1月至9月份累計(jì)投資 | 前期手續(xù)、施工進(jìn)度(基礎(chǔ)、主體、封頂裝修、竣工、投用) | 備注 | |
2021-2022年度保租房續(xù)建項(xiàng)目合計(jì) | --- | --- | --- | 1256 | --- | --- | --- | --- | |||||||
2 | 區(qū)高新區(qū)科創(chuàng)中心職工保租房項(xiàng)目 | 常泰街道仙塘社區(qū) | 泉州鯉園實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配建 | 280 | 14350 | 4800 | 4000 | \ | \ | 800 | 700 | 項(xiàng)目已通過(guò)竣工驗(yàn)收及竣工備案,6月份完成二次裝修工程,同步開始宿舍家具采購(gòu)招標(biāo),7月份陸續(xù)配租進(jìn)駐園區(qū)中心的企業(yè)職工使用。 | 續(xù)建 | |
